Popis
Detekované plyny
| Plyn | Název | Rozsah | Přesnost | Odezva T90 |
| N2O (duální IR) | Oxid dusný | 0 až 1 000 ppm 0 až 10 000 ppm |
±5 ppm v rozsahu 0 až 100 ppm ±1,5% nad 101 ppm |
≤40 s |
Technické parametry
| Hmotnost | 500 g |
| Rozměry (v x š x h) | 165 x 100 x 55 mm |
| Senzory | Duální IR senzor s referenčním kanálem |
| Alarmy | Uživatelsky nastavitelné |
| Napájení | Li-ion akumulátor, 5 VDC síťový zdroj |
| Provozní doba | 12 hodin (10 hodin při používání pumpy), nabíjení cca 4 hodiny od úplného vybití, životnost akumulátoru 600 nabíjecích cyklů |
| Ukládání dat | 1000 měření, 270 událostí, 50 ID a 300 bodů na 1 ID |
| Připojení k PC | USB mini (typ konektoru B) |
| Vzorkování | Čerpadlo 100 ml/min (typický) |
| Provozní teplota | 0°C až +50°C |
| Provozní vlhkost | 5 až 95% nekondenzující (viz volitelná sonda) |
| Provozní atmosférický tlak | 500 až 1500 mbar |
| Krytí | IP40 |
| EMC norma | EN 50270:2006, EN61010-1:2010 |




Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.