Popis
Plyny NO, SO2, CO2, CO a CH4 se měří nedisperzní infračervenou metodou, zatímco kyslík (O2) se měří elektrochemickou, paramagnetickou nebo zirkonovou metodou. Byl navržen jako analyzační jednotka pro měření zbytkových plynů ze spalovacích kotlů nebo plynů z různých průmyslových pecí.
Vlastnosti analyzátoru
- Simultánní měření až 5 plynů, některé komponenty mohou mít 2 rozsahy měření
- Vynikající dlouhodobá stabilita
- Snadné ovládání pomocí intuitivního menu pomocí ovládacích tlačítek na čelním panelu
- Možnost dálkového ovládání měřícího rozsahu
- Identifikace nastaveného rozsahu
- Automatická kalibrace s uživatelsky nastavitelným intervalem
- Identifikace chyb přístroje nebo průběhu kalibrace
Detekované plyny
| Plyn | Minimální rozsah | Maximální rozsah | |||||||
| NO | 0-200 ppm | 0-5000 ppm | |||||||
| SO2 | 0-200 ppm | 0-10 % | |||||||
| CO2 | 0-100 ppm | 0-100 % | |||||||
| CO | 0-200 ppm | 0-100 % | |||||||
| CH4 | 0-500 ppm | 0-100 % | |||||||
| O2 (elektrochemický) | 0-10 % | 0-25 % | |||||||
| O2 (paramagnetický) | 0-5 % | 0-100 % | |||||||
| – | 100-95 % | ||||||||
| O2 (zirkónový) | 0-5 % | 0-25 % | |||||||
Technické parametry
| Rozměry | 133 mm (V) x 483 mm (Š) x 382 mm (H) | ||||||||
| Hmotnost | 11 kg | ||||||||
| Typy senzorů | NDIR, elektrochemický, paramagnetický | ||||||||
| Opakovatelnost měření | ± 0,5 % z rozsahu | ||||||||
| Linearita měření | 1 % z rozsahu (před korekcí na atmosférický tlak – volitelná funkce) | ||||||||
| Posun nuly | ± 2 % z rozsahu / týden (pro rozsahy ≤ 500 ppm je vyžadována automatická kalibrace) | ||||||||
| Posun kalibrace | ± 2 % z rozsahu / týden | ||||||||
| Reakční doba | Elektrická odezva senzorů 1 až 15 sekund | ||||||||
| Včetně proplachu senzoru je to 10 až 30 sekund | |||||||||
| Časy závisí na počtu měřených plynů a jejich koncentraci | |||||||||
| Napájecí zdroj | 100 až 240 V, 50Hz / 60Hz | ||||||||
| Provozní teplota | -5°C až 45°C (40°C pro 2 optické stolice při 200 V) | ||||||||
| Provozní vlhkost | Maximálně 90 % relativní vlhkost (nekondenzující) | ||||||||
| Displej | 4-číslicový digitální LCD displej (pro každý plyn) | ||||||||
Parametry plynu konzultujte s našimi aplikačními specialisty. Mnoho aplikací vyžaduje předúpravu vzorku.




Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.