Popis
Přístroj má měřící rozsah PID senzoru od 0 do 5000 ppm, což ideálně pokryje environmentální i stavební aplikace. Nově výrobce umožnil v tomto přístroji ukládání a stahování dat, které dříve neposkytoval. (Tuto funkci lze aplikovat i na starší modely detektoru nahráním nového firmwaru do přístroje – lze udělat pouze v našem servisním středisku). Nově má přístroj možnost doplnění BLE modulu pro přenos dat a úpravu nastavení přístroje. V chytrém telefonu musí být nainstalována aplikace pro komunikaci s detektorem plynů.
Detekované rozsahy senzoru PID:
Senzor PID 10,6 eV | Rozsah | Rozlišení | Odezva (T90) |
TOL | 0 až 999,9 ppm | 0,1 ppm | < 3 s |
1 000 až 5 000 ppm | 1 ppm | < 3 s |
Technické parametry
Rozměry | 255 x 76x 64 mm (v x š x h) |
Hmotnost | 738 g |
Senzor | PID se standardní lampou 10.6 eV |
Displej | grafický 4-řádkový, 28×43 mm, s LED podsvícením |
Klávesnice | 1 provozní a 2 programovací tlačítka, 1 tlačítko pro osvětlení |
Alarmy | světelný – blikající červené LED světlo zvukový 95 dB (30 cm) |
Napájení | Li-Ion akumulátory, adaptér pro alkalické články |
Provozní doba | 12 hodin pro obě verze baterií |
Připojení k PC | stahování dat přes nabíječku a PC komunikaci v nabíjecí kolébce |
Ukládání dat | Nastavitelný interval – 6 měsíců s 1 minutovým intervalem (24/7) |
Kalibrace | dvoubodová |
Vzorkování | vestavěné čerpadlo, průtok 400 ml/min, čerpací vzdálenost 30 m horizontálně i vertikálně |
Bezdrátový přenos dat | BLE modul (volitelný) |
Dosah BLE | Bluetooth Low Energy – do 5 metrů (mobilní telefony s BLE) |
Provozní teplota | –20° až 50° C |
Provozní vlhkost | 0% až 95% RH (nekondenzující) |
Krytí | IP65 |
Schválení | ATEX II 2G EEx ia IIC T4 |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.