Description
WatchGas POLI je vícekanálový detektor, který umožňuje současné měření 4 až 5 toxických plynů, kyslíku, výbušných plynů a těkavých organických látek.
Senzory
Plyn | Rozsah | ||||||||
Těkavé organické látky (PID) | 0 – 200 ppm, 0 – 2 000 ppm, 0 – 10 000 ppm | ||||||||
Kyslík – O2* | 0 – 30 % obj. | ||||||||
Hořlavé plyny (pelistor) | 0 – 100 % DMV | ||||||||
Uhlovodíky (IR senzor) | 0 – 100 % obj. | ||||||||
Metan – CH4 (duální IR senzor) | 0 – 100 % DMV / 0 – 100 % obj. | ||||||||
Oxid uhličitý – CO2 (IR senzor) | 0 – 50 000 ppm | ||||||||
Duální IR CH4 + CO2 | 0 – 100% obj. (CH4) / 0 – 50 000 ppm nebo 0 – 100 % obj. (CO2) | ||||||||
Oxid uhelnatý – CO | 0 – 1 000 ppm | ||||||||
Sulfan – H2S | 0 – 100 ppm, 0 – 1 000 ppm | ||||||||
Oxid siřičitý – SO2 | 0 – 20 ppm, 0 – 100 ppm | ||||||||
Chlor – Cl2 | 0 – 50 ppm | ||||||||
Oxid chloričitý – ClO2 | 0 – 1 ppm | ||||||||
Oxid dusnatý – NO | 0 – 250 ppm | ||||||||
Oxid dusičitý – NO2 | 0 – 20 ppm | ||||||||
Vodík – H2 (EC senzor) | 0 – 1 000 ppm | ||||||||
Fosfan – PH3 | 0 – 20 ppm, 0 – 1 000 ppm | ||||||||
Etylenoxid – ETO | 0 – 100 ppm | ||||||||
Amoniak – NH3 | 0 – 100 ppm, 0 – 500 ppm | ||||||||
Fluorovodík – HF | 0 – 10 ppm | ||||||||
Chlorovodík – HCl | 0 – 15 ppm | ||||||||
Kyanovodík – HCN | 0 – 100 ppm | ||||||||
Metyl merkaptan – CH3SH | 0 – 10 ppm | ||||||||
Acetaldehyd – C2H4O | 0 – 20 ppm | ||||||||
Duální CO + H2S | 0 – 500 ppm / 0 – 200 ppm | ||||||||
Duální SO2 + H2S | 0 – 20 ppm / 0 – 100 ppm | ||||||||
Oxid dusný N2O (IR senzor) |
0 – 1 000 ppm |
* bezolovnatý kyslíkový senzor s životností až 5 let
Specifikace
Rozměry | 140mm (V) x 84mm (Š) x 42mm (H) | ||||||||
Hmotnost | 435g | ||||||||
Typ senzoru | Více než 30 různých senzorů vyměnitelných v terénu | ||||||||
(elektrochemické, IR, PID, katalytické) | |||||||||
Ukládání dat | Kontinuální ukládání dat po dobu 6 měsíců (pro 4 senzory v 1minutových intervalech při provozu 24/7) | ||||||||
Alarmy | 2 úrovně okamžitého alarmu, PEL, NPK-P, alarm “přes rozsah”, alarm mrtvého muže | ||||||||
Druhy alarmů | zvukový (95 dB), světelný (LED), vibrační | ||||||||
Kalibrace | 2-bodová kalibrace (nula a další bod – span) | ||||||||
Dostupný kalibrační stanice Multi Dock pro kalibrace a ověřování (bump-test) | |||||||||
Provozní teplota | -20°C až +50°C | ||||||||
Provozní vlhkost | 5 až 95% RH (nekondenzující) | ||||||||
Reakční čas T90 | 15 sekund (CO, H2S, O2), ostatní senzory jsou uvedené v tech. zprávě 4 | ||||||||
Výdrž baterie | 16 hodin v difúzním módu, 12 hodin se zapnutou pumpou | ||||||||
Záruka | 2 roky na přístroj | ||||||||
2 roky na senzory DMV, O2, CO, SO2, HCN, NO, NO2, PH3; 1 rok na ostatní senzory | |||||||||
IP krytí | IP67 (difúzní verze), IP65 (verze s pumpou) | ||||||||
Certifikace | ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga |
Reviews
There are no reviews yet.