Popis
Detekované plyny
Plyn | Rozsah |
Butan (C4H10) | 0 až 100 % DMV |
Etanol (C2H5OH) | 0 až 100 % DMV |
Etylen (C2H4) | 0 až 100 % DMV |
Hexan (C6H14) | 0 až 100 % DMV |
LPG | 0 až 100 % DMV |
Methan (CH4) | 0 až 100 % DMV |
Oxid uhličitý (CO2) | 0 až 2 % 0 až 5 % |
Pentan (C5H12) | 0 až 100 % DMV |
Propan (C3H8) | 0 až 100 % DMV |
Technické parametry
Velikost | 156 x 166 x 111 mm |
Hmotnost | 1 kg hliníkový kryt 3,1 kg nerez 316SS |
Senzor | infračervený |
Opakovatelnost | < 2 % z celkového rozsahu |
Posun nulové hodnoty | < 2 % z celkového rozsahu/měsíc |
Odezva (T90) | < 30 s |
Výstupní signál | 4 až 20 mA (3-drátový) |
Napájení | 14 až 32 VDC < 4 W |
Provozní teplota | -20°C až +55°C |
Provozní vlhkost (nekondenzující) | 0 až 95 % RH |
Krytí | IP65 |
Schválení ATEX | II 2GD Exd IIC T6 II 2GD Exd IIC T4 |
EMC norma | EN50270 FCC Part 15 ICES-003 |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.