Popis
Detekované plyny
| Plyn | Rozsah |
| Aceton (C3H6O) | 0 – 100 % DMV |
| Benzínové páry | 0 – 100 % DMV |
| Butan (C4H10) | 0 – 100 % DMV |
| Butadien (C4H6) | 0 – 100 % DMV |
| Buten (C4H8) | 0 – 100 % DMV |
| Cykloxehan (C6H12) | 0 – 100 % DMV |
| Etan (C2H6) | 0 – 100 % DMV |
| Etanol (C2H5OH) | 0 – 100 % DMV |
| Etylen (C2H4) | 0 – 100 % DMV |
| Heptan (C7H16) | 0 – 100 % DMV |
| Hexan (C6H14) | 0 – 100 % DMV |
| Isopropanol (IPA) | 0 – 100 % DMV |
| LPG | 0 – 100 % DMV |
| Metan (CH4) | 0 – 50, 100 % DMV |
| Metanol | 0 – 100 % DMV |
| Pentan (C5H12) | 0 – 100 % DMV |
| Propan (C3H8) | 0 – 100 % DMV |
| Propylen (C3H6) | 0 – 100 % DMV |
| Toluen | 0 – 100 % DMV |
| Xylen | 0 – 100 % DMV |
* možnost měření i dalších plynů (vyžádejte si bližší informace)
Technické parametry
| Velikost | 158 x 75 x 57 mm bez displeje 230 x 75 x 57 mm s displejem 261 x 75 x 57 mm s IS bariérou 60 x 54 x 48 mm IR displej |
| Hmotnost | 1,58 kg – bez displeje 2 kg s fixním displejem 2,4 kg s IS bariérou 0,2 kg IR displej |
| Senzor | Infračervený, dvoupaprskový |
| Opakovatelnost | < 2 % z celkového rozsahu |
| Posun nulové hodnoty | < 2 % z celkové rozsahu/rok |
| Odezva (T90) | T90 < 4 s |
| Výstupní signál | 4 až 20 mA RS-485 (Modbus) volitelně HART 7 volitelně |
| Napájení | 12 až 30 VDC, <1W |
| Provozní teplota | -40°C až +75°C |
| Provozní vlhkost (nekondenzující) | 0 až 95 % RH |
| Krytí | IP 66 |
| Funkční bezpečnost SIL | IEC 61508, EN50402:2005 SIL 2 |
| Schválení ATEX | Ex II 2GD Ex db IIC T6 Gb bez displeje Ex II 2G Ex db ia IIC T4 Gb s displejem Ex II 2 GD Ex db ia IIC T4 Gb se vzdáleným displejem |
| EMC norma | EN50270, FCC CFR47 Part 15B, ICES-003 |




Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.