Popis
Detektor je vybaven moderními technologiemi. Jedná se o robustní přístroj s velmi jednoduchou obsluhou spočívající v ovládání pouze jedním tlačítkem. Polykarbonátový pogumovaný obal spolu s krytím IP65 zajišťuje jeho vysokou odolnost.
Detekované plyny
Plyn | Název | Rozsah | Odezva |
Hořlavé plyny* (kat) | – | 0 až 100 % DMV | < 20 s |
Hořlavé plyny (MPS) | – | 0 až 100 % DMV | < 20 s |
O2 | Kyslík | 0 až 25 % obj. | < 15 s |
O2 | Kyslík (5letý) | 0 až 25 % obj. | < 15 s |
H2S | Sulfan | 0 až 100 ppm | < 35 s |
CO | Oxid uhelnatý | 0 až 500 ppm | < 20 s |
CO2 | Oxid uhličitý | 0 až 5 % obj. | < 10 s |
Cl2 | Chlor | 0 až 20 ppm | < 20/60 s** |
CO (H2 komp.) | Oxid uhelnatý s vodíkovou kompenzací | 0 až 500 ppm | |
COCl2 | Fosgen | 0 až 1 ppm | < 20/60 s** |
F2 | Fluor | 0 až 1 ppm | < 20/60 s** |
H2 | Vodík | 0 až 2000 ppm | < 20/60 s** |
HCN | Kyanovodík | 0 až 25 ppm | < 20/60 s** |
HF | Fluorovodík | 0 až 10 ppm | < 20/60 s** |
NH3 | Amoniak | 0 až 100 ppm | < 20/60 s** |
NO | Oxid dusnatý | 0 až 100 ppm | < 20/60 s** |
NO2 | Oxid dusičitý | 0 až 20 ppm | < 20/60 s** |
O3*** | Ozón | 0 až 1 ppm | < 20/60 s** |
PH3 | Fosfan | 0 až 5 ppm | < 20/60 s** |
SO2 | Oxid siřičitý | 0 až 20 ppm | < 35 s** |
* hořlavé plyny – standard CH4, lze kalibrovat a měřit i jiné hořlavé plyny a páry jako např. H2, zemní plyn, LPG, pentan, ethanol, IPA … (vyžádejte si bližší informace)
**T90 závisí na předchozí expozici senzoru
*** senzor má výrazné interference
Technické parametry
Rozměry | 90 x 48 x 24 mm |
Hmotnost | 138 g se senzorem k detekci hořlavých plynů |
139 g se senzorem na CO | |
129 g s kyslíkovým senzorem | |
118 g se senzorem k detekci toxických plynů | |
Displej | Grafický, podsvětlený LCD, rozlišení 128 x 64 |
Alarmy | 2 odlišené úrovně |
Světelný, dvoubarevný alarm dobře viditelný i ze stran (červená/modrá) | |
Zvukový 95 dB (různé melodie) | |
Integrovaný vibrační alarm | |
Napájení | Li-ion akumulátory nebo lithiové články CR2 (nedostupné pro hořlavé plyny, 5letý kyslík, ETO, NO, CO2) |
Provozní doba | Min. 12 hodin s akumulátory (platí pro katalytický senzor), až 2 roky s lithiovými články |
Provozní teplota | -20°C až 65 °C**** |
Připojení k PC | Přes RS232 pomocí komunikačního rozhraní (kolébky), převodník RS232/USB volitelný |
Ukládání dat | Ukládání koncentrací (54 000 záznamů) a událostí (4 800 záznamů) |
Provozní vlhkost | 20 až 90 % RH |
Krytí | IP65 |
Schválení | ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-20 °C až 65 °C) pro toxické plyny, kyslík a MPS |
ATEX II 2G Ex db ia IIC T4 Gb (-20 °C až 65 °C) pro hořlavé plyny |
**** Senzory toxických plynů a kyslíku nejsou vhodné pro trvalý provoz při teplotách nad 40°C
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.