Popis
Pět ovládacích tlačítek ústředny slouží k jejímu programování. Ústředna obsahuje paměť pro ukládání událostí (zapnutí systému, překročení nastavené hladiny alarmu, chybová hlášení apod.). Je vybavena záložním zdrojem pro kontinuální provoz i v případě výpadku napájení. Interní signalizace informuje uživatele v místě její instalace o spuštění alarmu. Mimo to má ústředna možnost připojení externích zařízení (siréna, ventilátor, vzduchotechnika, maják apod.), které se automaticky spouští při aktivaci alarmu.
Technické parametry
| Vlastnost | Gasmaster 1 | Gasmaster 4 | |
| Rozměry (v x š x h) | 288×278×110 mm | 288×278×110 mm | |
| Hmotnost | 4,5 kg | 4,5 kg | |
| Displej | LCD podsvětlený, koncentrace plynu, jednotky, případný alarm. LED diody indikují alarm, poruchu, napájení, varování. Integrovaný zvukový alarm 85 dB. | LCD podsvětlený, koncentrace plynu, jednotky, případný alarm. LED diody indikují alarm, poruchu, napájení, varování. Integrovaný zvukový alarm 85 dB. | |
| Materiál krytu | tělo přístroje: hliník, přední kryt: ABS polymer | tělo přístroje: hliník, přední kryt: ABS polymer | |
| Vstupní signály | Plyn | 2/3 drátový 4-20 mA nebo mV pro pelistor | Jeden až čtyři 2/3 drátové 4-20 mA nebo mV pro pelistory | 
| Požární | Smyčka až 20-ti detektorů kouře/tepla – nebo manuálních hlásičů – jeden detektor plamene (4 – 20 mA) nebo digitální kontaktní signál | Jedna až čtyři smyčky pro max. 20 detektorů kouře/tepla-nebo manuálních hlásičů – jeden detektor plamene (4 – 20 mA) | |
| Dálkový reset | přes normálně otevřený kontakt | přes normálně otevřený kontakt | |
| Dálkové vypnutí | přes normálně otevřený kontakt | přes normálně otevřený kontakt | |
| Výstupní signály | 4 – 20 mA, max. zátěž 700 Ω 1 – 5 V, min. zátěž 50 kΩ | 4 – 20 mA, max. zátěž 700 Ω 1 – 5 V, min. zátěž 50 kΩ | |
| Relé (DPCO, kontakty do 250 V / 8 A) | Nízký, vysoký alarm, chyba. Nastavení – stoupající, klesající alarm. Hysterezi lze seřídit na nízkém alarmu | Nízký, vysoký alarm, chyba pro každý kanál. Nastavení – stoupající, klesající alarm. Hysterezi lze seřídit na nízkém alarmu | |
| Digitální komunikace (sériový výstup) | RS-485 Modbus RTU pro DCS/SCADA/PLS | RS-485 Modbus RTU pro DCS/SCADA/PLS | |
| Napájení | 100 – 240 VAC 50-60 Hz, 20 – 30 VDC, 60 W max. | 100 – 240 VAC 50-60 Hz 20 – 30 VDC, 60 W max. | |
| Záložní baterie | Kapacita 1,2 Ah | Kapacita 1,2 Ah | |
| Ukládání dat | až 300 alarmů, poruch, a vstupů do systému | až 300 alarmů, poruch, a vstupů do systému | |
| Komunikační port | pro konfiguraci a stažení událostí | pro konfiguraci a stažení událostí | |
| Provozní teplota | -10 až +50°C | -10 až +50°C | |
| Provozní vlhkost | 0 – 95% RH (nekondenzující) | 0 – 95% RH (nekondenzující) | |
| Krytí | IP 65 | IP 65 | |
| Vyhovuje normám | EN 50270 (EMC), EN60945 FCC CFR Part 47 Part 15, ICES003, ATEX: EN60079-25 Baseefa 05Y0090/1 | EN 50270 (EMC) EN60945 FCC CFR Part 47 Part 15, ICES003, ATEX: EN60079-25 Baseefa 05Y0090/1 | |
| Funkční bezpečnost SIL | IEC61508, SIL2 | IEC61508, SIL2 | |





Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.