Popis
Ústředna pro detekci plynů GM je flexibilní centrála s modulárními analogovými vstupy, která je jednoduchá z hlediska konfigurace i užívání.
Displej ústředny zobrazuje na barevném LCD displeji současně údaje z kanálů i alarmů. Uživatel tak má neustálý přehled o všech detektorech a možnost ovládání přímo z panelu ústředny nebo přes webové rozhraní počítače. Je tak možné ovládat ústřednu dálkově odevšad, kde je přístupný internet.
Funkce ústředny GM
Konfigurace systému | Možnost změny názvu ústředny | |||||||||
Vytvoření a pojmenování až 8 zón | ||||||||||
Nastavení počtu současně zobrazených kanálů | ||||||||||
Konfigurace kanálů | Nastavení alarmů | |||||||||
Výběr zobrazovaných dat pro daný kanál | ||||||||||
Konfigurace relé | Nastavení směru alarmu pro spínání relé | |||||||||
Výběr barvy pro nastavenou hodnotu | ||||||||||
Nastavení prodlevy pro každé relé | ||||||||||
Kopírování nastavení | Kopírování stávajících (již konfigurovaných) kanálů pro úsporu času | |||||||||
při nastavování nových kanálů | ||||||||||
Náhrávání/stahování konfigurace | Příprava konfigurace na SD kartu | |||||||||
Vložením SD karty s uloženou konfigurací dojde k automatickému uložení | ||||||||||
konfigurace do ústředny |
Technické parametry
Malá skříň | ||||||||||
Materiál skříně | Skelné vlákno | |||||||||
Rozměry | 406 x 334 x 216 mm | |||||||||
Hmotnost | 7,7 kg | |||||||||
Krytí | NEMA 4X | |||||||||
Velká skříň | ||||||||||
Materiál skříně | Skelné vlákno | |||||||||
Rozměry | 612 x 687 x 242 mm | |||||||||
Hmotnost | 25 kg | |||||||||
Krytí | NEMA 4X | |||||||||
Rackový panel | 19palcový rackový panel – volitelně | |||||||||
Spotřeba energie | Typická spotřeba ústředny je od 20 do 50 W (bez připojených detektorů) | |||||||||
Elektrické výstupy | 4-20 mA 2-vodičová proudová smyčka (sink) | |||||||||
4-20 mA 3-vodičová proudová smyčka (source) | ||||||||||
RS-485 Modbus RTU | ||||||||||
Relé – 5 A a 30 V | ||||||||||
RJ45 ethernet konektor | ||||||||||
Provozní teplota | -20°C až +50°C | |||||||||
Provozní vlhkost | 0 až 90 % RH | |||||||||
Opakovatelnost a výchylka | Digitální kanály – žádný posun | |||||||||
Analogové kanály – výchylka < 1 % rozsahu za rok | ||||||||||
Schválení | Lze použít v prostředí bez nebezpečí výbuchu jako součást systému s jiskrově bezpečnými detektory | |||||||||
EMC kompatibilita | certifikát CE |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.