Popis
Ústředna se ovládá čtyřmi tlačítky na předním panelu. Gasmonitor Plus tvoří systém detektorových karet, z nichž každá je určena pro jeden detektor. Tyto karty jsou záměnné, což je velikou výhodou v případě potřeby jejich výměny. Každá detektorová karta obsahuje sloupcový graf s indikací koncentrace do první úrovně alarmu, tři LED pro indikaci alarmů a chybového hlášení a tlačítko k potvrzení alarmu.
Ústředna obsahuje paměť pro ukládání událostí (zapnutí systému, překročení nastavené hladiny alarmu, chybová hlášení a koncentrace jednotlivých plynů). Externě může být vybavena záložním zdrojem pro kontinuální provoz i v případě výpadku napájení. Interní signalizace informuje uživatele v místě její instalace o spuštění alarmu. Mimo to má ústředna možnost připojení libovolných externích zařízení (siréna, ventilátor, vzduchotechnika, maják apod.), které se automaticky spouští při aktivaci alarmu.
Ústředna GASMONITOR plus se dodává v provedení pro instalaci do 19“ rozvaděčů.
Technické parametry
Vlastnost | Gasmonitor Plus | |
Rozměry (v x š x h) | 133 × 483 x 294 mm (rack – 3u formát) | |
Hmotnost | 9,5 kg | |
Displej | LCD 4-řádkový s 20 znaky, podsvětlený, zobrazuje koncentrace plynu + informace na zeleném barografu, chyba systému žlutá LED | |
Alarmy | Akustické, vizuální – 3 individuální+ obecné alarmy (červená LED), individuální+obecná chyba (žlutá LED), individuální zablokování alarmu (žlutá LED) | |
Materiál krytu | tělo přístroje: hliník | |
Počet kanálů | 16 | |
Vstup | Plyn | 2/3 drátový 4 – 20 mA nebo mV můstek |
požární | Detektory kouře/ohně, tepla – nebo manuální hlásiče, do 20 ks na smyčku Maximálně 32 smyček na ústřednu |
|
Dálkový reset/přijetí | ano | |
Výstupní signály | analogové 16 x 4 – 20 mA, max. zátěž 960 Ω nebo 1 – 5 V, min. zátěž 100 Ω akustický/optický; 24 V/max 200 mA pro každou alarmovou hladinu |
|
Relé | Až 84 DPCO, kontakty do 5 A/250 VAC, neinduktivní zátěž Obecný – Alarm 1,2,3, chyba/pro každý kanál sepnuté/nesepnuté |
|
Digitální komunikace | Pouze s PanelsPro nebo SetGMon | |
Napájení | 100 – 260 VAC, 50 – 60 Hz externí 27,6 VDC |
|
Záložní baterie | Externí | |
Ukládání dat | Zabudované – data dostupná přes PanelsPro nebo SetGMon | |
Provozní teplota | 0 až 50°C | |
Provozní vlhkost | 0 až 95% RH (nekondenzující) | |
Vyhovuje normám | EN 61010-1, EN50082-1, EN50081-1, EN50270, EN61000-6-4 | |
Funkční bezpečnost SIL | Validováno podle IEC61508 (SIL2) |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.