Popis
Přístroj používá k detekci uhlovodíků IR senzor s duálním rozsahem, který se na rozdíl od katalytického senzoru, nezničí vysokou koncentrací a je schopen pracovat i bez přístupu kyslíku.
Detekované plyny
Plyn | Rozsah | Rozlišení |
Hořlavé plyny IR* | 0 až 100 % DMV | 1 % DMV |
0 až 100 % obj. | 1 % obj. | |
O2 | 0 až 25 % obj. | 0,1 % obj. |
H2S | 0 až 100 ppm | 1 ppm |
0 až 1 000 ppm | 1 ppm | |
CO | 0 až 500 ppm | 1 ppm |
0 až 2 000 ppm | 1 ppm | |
CO (H2 komp.) | 0 až 2 000 ppm | 1 ppm |
*dostupné kalibrace pro hořlavé plyny jsou: metan, butan a propan.
Technické parametry detektoru plynů
Rozměry | 43 x 130 × 84 mm |
Hmotnost | 340 g |
Displej | podsvětlený LCD (modrá/červená) |
Alarmy | blikající červená/modrá LED dioda |
zvukový 95 dB, různé melodie | |
vibrační interní | |
Napájení | nabíjecí Li-ion akumulátory |
Provozní doba | >13 hodin s pumpou se 4 senzory, napájení 7,5 hod |
Čerpadlo | Interní čerpadlo s dosahem 30 metrů (při připojené hadičce) |
Připojení k PC | Přes USB pomocí komunikačního rozhraní (kolébky) |
Ukládání dat | volitelný interval ukládání |
Paměť | 125 hodin při nastaveném intervalu 10 s (45 000 záznamů), 1000 událostí |
Provozní teplota | –20 °C až +55 °C |
Provozní vlhkost | 10 až 95 % RH |
Krytí | IP65 (IP67) |
Certifikace | ATEX II 2G Ex db ia IIC T4 Gb (T = -20 °C až +55 °C) |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.