Popis
Senzory
| Plyn | Rozsah | |||||||||
| Amoniak (NH3) | 0-100 ppm (rozlišení 0,1 ppm) | |||||||||
| Butan (C4H10) | 0-100 % DMV (rozlišení 1 % DMV) | |||||||||
| Chlor (Cl2) | 0-10 ppm (rozlišení 0,01 ppm) | |||||||||
| Kyslík (O2) | 0-25 % obj. (rozlišení 0,1 % obj.) | |||||||||
| Methan (CH4) | 0-100 % DMV (rozlišení 1 % DMV) | |||||||||
| Oxid dusičitý (NO2) | 0-20 ppm (rozlišení 0,1 ppm) | |||||||||
| Oxid siřičitý (SO2) | 0-20 ppm (rozlišení 0,1 ppm) | |||||||||
| Oxid uhelnatý (CO) | 0-250 ppm (rozlišení 1 ppm) | |||||||||
| Oxid uhličitý (CO2) | 0-2 % obj. (rozlišení 0,01 % obj.) – NEMÁ ATEX | |||||||||
| Ozon (O3) | 0-1 ppm (rozlišení 0,01 ppm) | |||||||||
| Sulfan (H2S) | 0-100 ppm (rozlišení 0,1 ppm) | |||||||||
Specifikace
| Rozměry | Standardní: 96 x 55 x 32 mm | |||||||||
| Hluboká kazeta: 106 x 55 x 32 mm | ||||||||||
| Hmotnost | 135 g (hmotnost se může lišit v závislosti od plynu) | |||||||||
| Robustnost | Pádový test z 6 metrů | |||||||||
| Odezva | Od < 10 s (závisí od senzoru) | |||||||||
| Alarmy | Zvukový (95 dB z 10 cm), světelný, vibrační | |||||||||
| Nízký, vysoký, PEL, NPK-P | ||||||||||
| Displej | Podsvícený segmentový displej | |||||||||
| Ukládání dat | Až 500 událostí | |||||||||
| Baterie | Nabíjecí – čas nabití < 3 hodiny | |||||||||
| Provozní doba | Toxické plyny a kyslík: 10 dnů nepřetržitého provozu | |||||||||
| IR: 24 hodin | ||||||||||
| Pelistor: 24 hodin | ||||||||||
| Provozní teplota a vlhkost | -20 až +55°C a RH 0-95% | |||||||||
| Krytí | IP66 a IP68 | |||||||||
| Certifikace ATEX | Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga | |||||||||
| Kalibrace a údržba | IQhub: automatické bump-testy (< 10 sekund) | |||||||||
| IQhub: automatické kalibrace (< 30 sekund) | ||||||||||
| Manuální bump-testy a kalibrace pomocí PC softwaru | ||||||||||
| Volitelné příslušenství | Nabíjecí kabel (z detektoru na USB-A nebo USB-C), průtoková destička, IQhub | |||||||||
| Konektivita | NFC a Bluetooth (volitelný) potřebný pro připojení k aplikaci Crowcon Connect | |||||||||
| Crowcon Connect | Cloudová webová aplikace pro monitorování bezpečnosti a správu detektorů | |||||||||
| Záruka | 2 roky (vyjma senzorů) | |||||||||






Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.