Popis
Senzory
| Plyn | Rozsah | |||||||||
| Oxid uhelnatý – CO | 0 – 2 000 ppm | |||||||||
| Sulfan – H2S | 0 – 500 ppm | |||||||||
| Kyslík – O2 | 0 – 25 % obj. | |||||||||
| Oxid siřičitý – SO2 | 0 – 100 ppm | |||||||||
Specifikace
| Rozměry | 83mm (V) x 49mm (Š) x 20mm (H) | |||||||||
| Hmotnost | 88 g | |||||||||
| Ukládání dat | posledních 100 událostí | |||||||||
| Baterie | Lithiová baterie – výdrž 2 roky | |||||||||
| Alarmy | 2 úrovně okamžitého alarmu, PEL, NPK-P | |||||||||
| Druhy alarmů | zvukový, světelný (LED), vibrační | |||||||||
| Komunikace | NFC (s WatchGas App nebo SST Dock) | |||||||||
| Provozní teplota | H2S, CO, O2, SO2: -40°C až +60°C | |||||||||
| Provozní vlhkost | 5 až 95% RH (nekondenzující) | |||||||||
| Zvukový alarm | 95dB | |||||||||
| Reakční čas T90 | < 10 s | |||||||||
| Záruka | 2 nebo 3 roky, podle objednaného typu (detektor nutno aktivovat do 1 roku) | |||||||||
| IP krytí | IP67-68 | |||||||||
| Certifikace | ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga | |||||||||
| I M1 Ex ia I Ma 0344 | ||||||||||
| V souladu se směrnicí 2014/30/EU | ||||||||||






Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.