Popis
QRAE 3 je schopen přenášet bezdrátově aktuálně měřené hodnoty a alarmové stavy. Je robustný, odolný vůči prachu a vodě na úrovni IP65/67 podle konfigurace.
Detekované plyny:
| Plyn | Rozsah | Rozlišení |
| Hořlavé plyny | 0 až 100% DMV | 1% DMV |
| Kyslík (O2) | 0 až 30% | 0,1% |
| Sirovodík (H2S) | 0 až 100 ppm | 0,1 ppm |
| Oxid uhelnatý (CO) | 0 až 500 ppm | 1 ppm |
| Čpavek (NH3) | 0 až 100 ppm | 1 ppm |
| Chlor (Cl2) | 0 až 50 ppm | 0,05 ppm |
| Fosfan (PH3) | 0 až 20 ppm | 0,01 ppm |
| Kyanovodík (HCN) | 0 až 50 ppm | 0,2 ppm |
| Oxid dusičitý (NO2) | 0 až 50 ppm | 0,1 ppm |
| Oxid siřičitý (SO2) | 0 až 20 ppm | 0,1 ppm |
Technické parametry
| Rozměry | 140 × 82 × 42 mm difúzní
145 × 82 × 42 mm s pumpou (v x š x h) |
| Hmotnost | 365 g difúzní, 410 g s pumpou |
| Displej | LCD displej s podsvícením, možnost automatického převrácení displeje |
| Klávesnice | 2 tlačítka |
| Alarmy | Světelný blikající červené LED světlo Zvukový 95 dB (30 cm) Integrovaný vibrační alarm Alarm „mrtvého muže“ Bezdrátový přenos alarmu na další zařízení (v případě bezdrátového modelu) |
| Napájení | Li-ion akumulátor |
| Provozní doba | 14 h nepřetržitého měření (difúzní, bez bezdrátové komunikace) 8 h nepřetržitého měření (s pumpou, s bezdrátovou komunikací) Poznámka: specifikace platí pro teploty okolo 20 °C; nižší teploty a alarmové podmínky dobu provozu sníží) |
| Připojení k PC | Nastavení přístroje a stažení dat pomocí cestovní nabíječky/PC rozhraní |
| Odběrové čerpadlo | vnitřní, vzorkování až do 30 m (přes hadičku) |
| Bezdrátový přenos dat | integrovaný RF modem (volitelný) |
| Dosah RF | až do 100 m při přímé viditelnosti (ISM licence) |
| Provozní teplota | –20 až 50 °C |
| Provozní vlhkost | 0 až 95 % relativní vlhkosti (nekondenzující) |
| Krytí | IP65 (s pumpou), IP67 (difúzní) |
| Schválení | ATEX II 1G Ex ia IIC T4 |




Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.